PLZ | Ort/Stadtteil | Flughafen FFM/Terminal 1 | Flughafen FFM/Terminal 2 | Flughafen Hahn |
---|---|---|---|---|
65474 | Bischofsheim | 34,00 € | 37,00 € | 110,00 € |
65462 | Ginsheim-Gustavsburg | 36,00 € | 39,00 € | 110,00 € |
65239 | Hochheim | 34,00 € | 37,00 € | 115,00 € |
55252 | Kostheim-Kastel | 46,00 € | 48,00 € | 110,00 € |
65468 | Astheim | 41,00 € | 44,00 € | 120,00 € |
65468 | Trebur | 43,00 € | 46,00 € | 120,00 € |
65428 | Bauschheim | 36,00 € | 39,00 | 110,00 € |
65205 | Delkenheim | 35,00 € | 38,00 € | 125,00 € |
55116 | Mz-Innenstadt | 44,00 € | 47,00 € | 110,00 € |
65428 | Rüsselsheim | 26,00 € | 29,00 € | 100,00 € |
55131 | Mz-Oberstadt | 44,00 € | 47,00 € | 110,00 € |
55130 | Weisenau | 43,00 € | 46,00 € | 110,00 € |
55295 | Bodenheim | 49,00 € | 52,00 € | 110,00 € |
55299 | Nackenheim | 54,00 € | 57,00 € | 110,00 € |
55257 | Budenheim | 58,00 € | 61,00 € | 110,00 € |
55128 | Bretzenheim | 48,00 € | 51,00 € | 110,00 € |
65428 | Königstädten | 28,00 € | 31,00 € | 110,00 € |
64569 | Nauheim | 30,00 € | 33,00 € | 120,00 € |
55126 | Finthen | 53,00 € | 56,00 € | 110,00 € |
55124 | Gonsenheim | 53,00 € | 56,00 € | 110,00 € |
55122 | Mz-Münchfeld | 46,00 € | 49,00 € | 110,00 € |
55129 | Hechtsheim | 44,00 € | 47,00 € | 110,00 € |
55130 | Laubenheim | 41,00 € | 44,00 € | 110,00 € |
65203 | Biebrich | 43,00 € | 46,00 € | 120,00 € |
55110 | Mombach | 53,00 € | 56,00 € | 110,00 € |
55127 | Marienborn | 53,00 € | 56,00 € | 110,00 € |
55270 | Essenheim | 58,00 € | 61,00 € | 110,00 € |
Bei Kreditkartenzahlung berechnen wir einen Aufpreis von € 1,50.