PLZ | Ort/Stadtteil | Flughafen FFM/Terminal 1 | Flughafen FFM/Terminal 2 | Flughafen Hahn |
---|---|---|---|---|
65474 | Bischofsheim | 31,00 | 34,00 | 120,00 |
65462 | Ginsheim-Gustavsburg | 33,00 | 36,00 | 115,00 |
65239 | Hochheim | 31,00 | 34,00 | 140,00 |
55252 | Kostheim-Kastel | 44,00 | 47,00 | 135,00 |
65468 | Astheim | 38,00 | 41,00 | |
65468 | Trebur | 40,00 | 43,00 | |
65428 | Bauschheim | 33,00 | 36,00 | |
65205 | Delkenheim | 32,00 | 35,00 | |
55116 | Mz-Innenstadt | 46,00 | 49,00 | |
55118 | Mz-Neustadt | 46,00 | 49,00 | |
55131 | Mz-Oberstadt | 46,00 | 49,00 | |
55130 | Mz-Weisenau | 45,00 | 48,00 | |
55295 | Bodenheim | 49,00 | 52,00 | |
55299 | Nackenheim | 55,00 | 58,00 | |
55257 | Budenheim | 60,00 | 63,00 | |
55128 | Mz-Bretzenheim | 50,00 | 53,00 | |
55127 | Mz-Drais | 55,00 | 58,00 | |
55129 | Mz-Ebersheim | 55,00 | 58,00 | |
55126 | Mz-Finthen | 55,00 | 58,00 | |
55124 | Mz-Gonsenheim | 55,00 | 58,00 | |
55122 | Mz-Münchfeld | 48,00 | 51,00 | |
55129 | Mz-Hechtsheim | 46,00 | 49,00 | |
55130 | Mz-Laubenheim | 43,00 | 46,00 | |
55127 | Mz-Lerchenberg | 55,00 | 58,00 | |
55110 | Mz-Mombach | 55,00 | 58,00 | |
55127 | Mz-Marienborn | 55,00 | 58,00 |
Bei Kreditkartenzahlung berechnen wir einen Aufpreis von € 1,50.